Для уточнения цены «», пожалуйста, введите Ваш мобильный номер, начиная с кода страны (например, для России — 7). Мы перезвоним Вам в течение 10 минут.
Или напишите в чат в правом нижнем углу экрана.
Режим работы:
пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00
Адрес:
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
Разрешение | до 3840 x 2160 (настраивается под ЖК-мониторы) |
Процессор | 32 bits RISC Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
Объем ОЗУ | 256 Мб |
Flash (встроенный) | 0.25 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Слот SD карты | SD / SDHC |
USB хост | USB 2.0 x 1 |
USB клиент | Нет |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 2 |
Последовательный интерфейс | COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
CAN Bus | Нет |
Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | Да |
HDMI | Нет |
Поддержка OPC UA | сервер (опционально) / клиент |
Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
Материал корпуса | Пластик |
Защитное покрытие печатной платы | Есть |
Степень защиты лицевой панели | IP20 |
Габариты | 27 x 130 x 115 мм |
Вес (нетто) | 0.18 кг |
Крепление на стену | на DIN-рейку |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
EasyAccess | optional |
Codesys | Нет |
Рабочая температура | -20 ~ 55 ℃ |
Температура хранения | -20 ~ 70 ℃ |
Потребляемый ток | 230mA @ 24V |
Сопротивление изоляции | Более 50 MΩ при 500 V постоянного тока |
Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин.) |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2G 30 мин) |
Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
Сертификаты | CE marked cULus Listed |
Pin # | COM1 (RS232) | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2w) |
---|---|---|---|---|
1 | Data+(A) | |||
2 | RXD | |||
3 | TXD | |||
4 | Data-(B) | |||
5 | GND | GND | GND | GND |
6 | Data+(A) | RX+ | ||
7 | Data-(B) | RX- | ||
8 | TX+ | |||
9 | TX- |
Файл | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|
01-11-2022 | 264 КБ | Eng | |
19-04-2021 | 399 КБ | Eng | |
17-02-2016 | 2.3 МБ | Eng | |
28-07-2017 | 2.1 МБ | ||
28-07-2017 | 5.9 МБ | ||
10-10-2016 | 300 КБ | ||
cMT Viewer - программа для удаленного управления панелями оператора Weintek серии cMT с персонального компьютера |
23-10-2019 | 31.6 МБ | Eng |
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro |
Eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek |
28-12-2022 | 30.42 МБ | Eng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek |
рус | ||
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC. Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
07-02-2018 | 31.1 МБ | Eng |