Для уточнения цены «», пожалуйста, введите Ваш мобильный номер, начиная с кода страны (например, для России — 7). Мы перезвоним Вам в течение 10 минут.
Или напишите в чат в правом нижнем углу экрана.
Режим работы:
пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00
Адрес:
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
Процессор | 32-bit RISC |
Частота | 528 МГц |
Объем ОЗУ | 256 Мб |
Flash (встроенный) | 0.25 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Слот SD карты | Нет |
USB хост | Нет |
USB клиент | Нет |
Ethernet | LAN: 10/100 Base-Tx1 SW1, SW2: 10/100 Base-Tx1 (2-портовый коммутат |
Последовательный интерфейс | Нет |
CAN Bus | Нет |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
HDMI | Нет |
Поддержка OPC UA | сервер / клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
Материал корпуса | Пластик |
Защитное покрытие печатной платы | Есть |
Габариты | 109 x 81 x 27 мм |
Вес (нетто) | 0.14 кг |
Крепление на стену | на 35 мм DIN рейку |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальный размер проекта | 32 Мб |
Удаленный доступ | EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта) - опционально |
Рабочая температура | 0 ~ 55 ℃ |
Температура хранения | -20 ~ 60 ℃ |
Потребляемый ток | 270mA @ 12V DC ; 150mA @ 24V DC |
Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин.) |
Напряжение питания | 10.5~28VDC |
Сопротивление изоляции | Более 50 MΩ при 500 V постоянного тока |
Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
Сертификаты | CE marked cULus Listed |
Файл | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|
31-10-2022 | 600 КБ | Eng | |
29-06-2018 | 482 КБ | Eng | |
24-09-2020 | 2.5 МБ | Eng | |
21-01-2020 | 1.5 МБ | ||
21-01-2020 | 4.4 МБ | ||
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro |
Eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek |
28-12-2022 | 30.42 МБ | Eng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek |
рус | ||
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC. Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
07-02-2018 | 31.1 МБ | Eng |