Codesys от Weintek . Быстрый старт
06.09.2023
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
| Диагональ экрана | 7.0 |
| Разрешение | 800x480 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Контрастность | 800:1 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки, час. | 30000 |
| Цветность | 16.7 млн |
| Угол обзора | 80/60/80/80 |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Процессор | 32 bits RISC Cortex A8 |
| Объём ОЗУ | 128 Мб |
| Flash (встроенный), Мб | 128 Мб |
| RTC (часы реального времени) | Есть |
| Слот SD карты | Нет |
| USB хост | USB 2.0 x 1 |
| USB клиент | Нет |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
| Последовательный интерфейс | COM1 (RS-232, RS-485 2W/4W), COM3 (RS-485 2W) |
| CAN Bus | Нет |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
| Поддержка MPI | Есть |
| HDMI | Нет |
| Поддержка OPC UA | 1 |
| Поддержка MQTT | 1 |
| Встроенные динамики | нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты лицевой панели | IP65 |
| Защитное покрытие печатной платы | Есть |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Посадочное отверстие, мм | 174.6 x 113.6 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 189.6 x 137.1 x 34.3 |
| Вес (нетто) | 0.52 |
| Крепление на стену | Заднее крепление в щит |
| Комплект поставки | Крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция. |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| EasyAccess | Опционально |
| Codesys | Нет |
| Максимальный размер проекта, Мб | 22.5 |
| Объем памяти для сохранения архивов в панели, Мб | 48 |
| Рабочая температура, ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| Температура хранения, ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
| Потребляемый ток, А | 350mA @ 24V DC |
| Сопротивление изоляции | Более 50 МОм при 500 В постоянного тока |
| Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
| Развязка по питанию | Нет |
| Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2g 30 мин) |
| Относительная влажность, % (без конденсации) | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Сертификаты | CE marked |

| Pin # | COM1 (RS232) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | |
| 5 | GND |
| 6 | |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |

| Pin # | COM1 (RS485 2W) | COM1 (RS485 4W) | COM3 (RS485) |
|---|---|---|---|
| 1 | Data-(B) | RX- | |
| 2 | Data+(A) | RX+ | |
| 3 | TX- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | GND | |
| 6 | |||
| 7 | Data-(B) | ||
| 8 | DATA+(A) | ||
| 9 | GND |
| Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | 400 КБ | Eng | ||
| 12.04.2022 | 734 КБ | Eng | ||
|
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC.
Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
Eng | |||
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro | zip | [21.01.2026] | [754.73 MB] | Еng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | 15.09.2025 | Eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | WEB | Eng |
Codesys от Weintek . Быстрый старт
06.09.2023