Weintek, таблица сравнения серий: iP, cMT, cMT X, iE, iER, XE, mTV, cMT Gateway, eMT
Выберите серии для сравнения:
| Серия iP | Серия cMT X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cMT3092X cMT3092X (V2) cMT3102X cMT3102X (V2) cMT3108XH cMT3108XP cMT3152X cMT3162X cMT3162X (V2) | cMT3072X cMT3072X2 cMT3072XH cMT3072XH2 cMT3072XHT cMT3072XP | cMT2166X cMT3161X | cMT2058XH cMT2078X cMT2108X cMT2108X2 cMT2108X2 (V2) cMT2128X cMT2158X cMT2158X (V2) | cMT1106X | cMT-FHDX-220 cMT-FHDX-820 | cMT-SVRX-820 cMT-SVRX-822 | ||
Доступные объекты в EasyBuilder (EasyBuilder) | ||||||||
| Project size limit Предельный размер загружаемого проекта | 22.5MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
| USB Disk Download Загрузка проекта с USB-диска | ||||||||
Функциональные возможности (Function) | ||||||||
| 3G/4G Dongle 3G/4G USB модем | ||||||||
| 64-bit Data Type 64-битный тип данных | ||||||||
| Control Token Передача контроля одному пользователю с ограничением других пользователей | ||||||||
| Dual USB | ||||||||
| e-Mail Отправка журналов/уведомлений на почту | ||||||||
| EasyWeb 2.0 Встроенный веб-сервер панели | ||||||||
| Enhanced Security Mode Расширенный режим безопасности | ||||||||
| Ethernet Printer Печать по локальной сети | ||||||||
| LDAP | ||||||||
| MPI | cMT2166X | cMT2058XH, cMT2078X, cMT2108X2(V2), cMT2128X, cMT2158X(V2) | ||||||
| String Table Таблица строковых меток (для переключения языков) | ||||||||
| Time Synchronization (NTP) Синхронизация времени с интернет-сервером — Network Time Protocol (NTP) | ||||||||
| USB Tethering Использование android смартфона в качестве usb-модема | ||||||||
| User-defined Startup Screen Пользовательский экран загрузки | ||||||||
| VNC Server Система удаленного доступа к экрану панели. Подробно про «Удаленное управление (VNC)» | ||||||||
| Web Interface | ||||||||
| Web Streaming Трансляция видео с USB-камеры в локальную сеть | ||||||||
| WebView Управление экраном панели оператора в веб-браузере | ||||||||
Дополнительные интерфейсы (Hardware) | ||||||||
| Audio (Other) | HDMI | |||||||
| Audio (Speaker) | cMT3092X, cMT3108XH, cMT3108XP, cMT3152X, cMT3162X | cMT2158X | ||||||
| CAN Bus Шина CAN | cMT3092X (V2), cMT3102X, cMT3102X (V2), cMT3108XH, cMT3108XP, cMT3162X, cMT3162X (V2) | cMT3072X, cMT3072XH, cMT3072XH2, cMT3072XHT, cMT3072XP | ||||||
| Vibration Feedback Вибро-отклик | cMT3162X | |||||||
| WiFi Беспроводное подключение | cMT3102X, , cMT3108XH, cMT3108XP (M02 module) | cMT2108X2, cMT2108X2 (V2) (M02 module) | (M02 module) | |||||
Объекты работы с данными (Object) | ||||||||
| Action Trigger Действие по триггеру | ||||||||
| BACnet Schedule BACnet расписание | ||||||||
| Barcode Scanner (Android Camera) Сканер штрихкодов и QR-кодов с помощью камеры смартфона android | ||||||||
| Combo Button Комбинированная кнопка | ||||||||
| Condition Визуальное построение условных выражений | ||||||||
| Date/Time Графический объект Дата/Время | ||||||||
| Dynamic Drawing Объект «Динамический рисунок» | ||||||||
| Dynamic Scale Объект «Динамическая круговая шкала» | ||||||||
| File Browser Файловый менеджер (Проводник) | ||||||||
| Flow Block Объект «Обтекающий блок» | ||||||||
| JS Object Объект Javascript | ||||||||
| Media Player Объект «Медиаплеер» | ||||||||
| PDF Reader Объект отображения PDF-документов | ||||||||
| Picture View Объект просмотра изображений | ||||||||
| Pie Chart Объект Круговая диаграмма | ||||||||
| PLC Web Browser Web браузер ПЛК | cMT-FHDX-820 | |||||||
| Table Графическая сетка | ||||||||
| Template Window | ||||||||
| Touch Gesture Управление жестами | cMT3108XP, cMT3152X, cMT3162X | cMT3072XP | cMT-FHDX-820 | |||||
| Video In - IP Camera Подключение IP камеры | ||||||||
| Video In - USB Camera Подключение USB камеры | ||||||||
| Video In - Video Input Видеовход RCA | ||||||||
| VNC Viewer Приложение позволяет подключаться к другим устройствам имеющим VNC-сервер | ||||||||
Объекты IIoT и контроль энергопотребления (IIoT/Energy) | ||||||||
| Demand Display Объект мониторинга энергопотребления | ||||||||
| Demand Setting Контроль расхода электроэнергии | ||||||||
| MQTT Режим издатель-подписчик | ||||||||
| MQTT - AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub MQTT-брокер на облачных платформах | ||||||||
| MQTT – Advanced JSON Расширенный формат JSON для упрощения работы с протоколом MQTT | ||||||||
| OPC UA Client OPC UA-клиент | ||||||||
| OPC UA Server OPC UA-сервер | License | |||||||
Данные / Журнал (Data/History) | ||||||||
| Circular Trend Display Объект «Круговой график» | ||||||||
| Database Server Подключение к серверу баз данных (MySQL, MS SQL Сервер) | ||||||||
| Event Bar Chart Гистограмма событий | ||||||||
| FTP Server FTP-сервер - возможность удаленно забирать с панели журнал событий и выборок данных, обновлять рецепты | ||||||||
| Operation Log Settings Журнал операций | ||||||||
| Recipe Database База данных рецептов | ||||||||
| Recipe Import / Export Импорт/экспорт рецептов | ||||||||
| Recipe View Просмотр базы данных рецептов | ||||||||
| SQL Query Запрос SQL | ||||||||
Разное (Other) | ||||||||
| CODESYS Программный комплекс промышленной автоматизации | License | License | License | License | License | |||
Утилиты (Utility) | ||||||||
| cMT Diagnoser Инструмент для быстрого нахождения ошибок в операторских панелях Weintek | ||||||||
| cMT Viewer App Приложение cMT Viewer позволяет подключаться и управлять моделями HMI серий cMT и cMT X | ||||||||
| EasyAccess 1.0 Удаленный доступ к операторской панели | ||||||||
| EasyDiagnoser Утилита - инструмент для обнаружения ошибок при коммуникации панели с ПЛК | ||||||||
| EasyPrinter Утилита для управления печатью и резервным копированием | ||||||||
| EasySimulator Утилита для симуляции выполнения проекта, как с соединением с PLC, так и без соединения | ||||||||
| EasySystemSetting Утилита позволяет сконфигурировать системные настройки панели через персональный компьютер | ||||||||
| EasyWatch Утилита для мониторинга и настройки значений адресов панели или ПЛК для облегчения отладки, удаленного наблюдения и управления. | ||||||||
Облачный интерфейс Weincloud (Weincloud) | ||||||||
| Dashboard | ||||||||
| EasyAccess 2.0 Удаленный доступ к операторской панели 2.0 | ||||||||
| EasyAccess 2.0 Built-in License Встроенная лицензия EasyAccess 2.0 | cMT3092X, cMT3152X | cMT-SVR-822 | ||||||
1 - cMT-SVR: c 27.11.2015 cMT3071/3072/3090/3103/3151: c 23.07.2018 cMT-HDM/FHD: c 30.01.2019
2 - iE Type A: c 07.07.2016 iE Type B: c 25.03.2016 eMT: c 01.06.2016 mTV: c 27.05.2016 XE: c 03.05.2016 cMT-SVR: c 18.05.2016 cMT3090/3103/3151/HDM: c 12.04.2016 or later
3 - cMT3090/3151: c 12.04.2016 or later
4 - cMT-SVR: c 27.11.2015, cMT3151:c 29.11.2017 or later
5 - Android cMTViewer V1.7.0 or later
6 - cMT-HDM: no 1920*1080 resolution cMT3072X(H): c 29.09.2020
7 - eMT: c 01.06.2016 XE: c 03.05.2016 cMT3072X(H): c 29.09.2020
8 - iE Type A: c 07.07.2016 iE Type B: c 25.03.2016 eMT: c 01.06.2016 mTV: c 27.05.2016 XE: c 03.05.2016 all cMT series: c 11.12.2018 or later
9 - all cMT series: c 23.07.2018 or later
10 - USB Audio Output OS Support: XE c 25.03.2019
11 - cMT3072X(H):c 23.07.2020, cMT3092X/3152X/3162X: c 02.12.2020
12 - cMT3072X(H): c 29.09.2020
13 - USB Tethering is not supported on MT6071iE
14 - Connection to external server.
2 - iE Type A: c 07.07.2016 iE Type B: c 25.03.2016 eMT: c 01.06.2016 mTV: c 27.05.2016 XE: c 03.05.2016 cMT-SVR: c 18.05.2016 cMT3090/3103/3151/HDM: c 12.04.2016 or later
3 - cMT3090/3151: c 12.04.2016 or later
4 - cMT-SVR: c 27.11.2015, cMT3151:c 29.11.2017 or later
5 - Android cMTViewer V1.7.0 or later
6 - cMT-HDM: no 1920*1080 resolution cMT3072X(H): c 29.09.2020
7 - eMT: c 01.06.2016 XE: c 03.05.2016 cMT3072X(H): c 29.09.2020
8 - iE Type A: c 07.07.2016 iE Type B: c 25.03.2016 eMT: c 01.06.2016 mTV: c 27.05.2016 XE: c 03.05.2016 all cMT series: c 11.12.2018 or later
9 - all cMT series: c 23.07.2018 or later
10 - USB Audio Output OS Support: XE c 25.03.2019
11 - cMT3072X(H):c 23.07.2020, cMT3092X/3152X/3162X: c 02.12.2020
12 - cMT3072X(H): c 29.09.2020
13 - USB Tethering is not supported on MT6071iE
14 - Connection to external server.