IFC-521WR - панельный компьютер 21.5" (Wi-Fi)
1 USD = 81.1302 РУБ
- Поддерживаемые процессоры Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7
ассортимент компьютеров поддерживается на складе, наличие интересующей Вас модификации уточняйте у наших менеджеров. - Резистивный сенсорный экран
- Полностью готов к работе, жесткий диск и оперативная память уже установлены
- Hапряжение питания 9V-36V, в комплекте идет блок питания 220VAC - 12 VDC
- Поддержка Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие
- Пылевлагозащита по фронту (IP65)
- 6x COM
- Wi-Fi: опционально
Технические характеристики панельного компьютера IFC-521WR
Дисплей
| Диагональ экрана | 21.5 ″ |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Цветность | 16,7 млн |
| Угол обзора | 170(горизонталь) / 170 (вертикаль) |
Сенсор
| Тип сенсора | резистивный |
| Светопропускание сенсора | 90% |
Параметры
| Процессор | Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7 |
| Графика | Интегрированная процессорная графика HD Graphics |
| Объём ОЗУ | Предустановленный объём ОЗУ: 4Гб (Iintel Celeron J1900), 8Гб (Intel Core i5, i7) Максимально возможный объём ОЗУ: 4Гб (Iintel Celeron J1900), 32Гб (Intel Core i5, i7) |
| Тип ОЗУ | DDR3 (Iintel Celeron J1900) DDR4 SO-DIMM (Intel Core i5, i7) |
| Жесткий диск | объём и тип накопителя согласовывается при заказе |
| Тип накопителя | 1 x mSATA 1 x SATA (2.5") 1 x M.2 (с поддержкой NVME протокола) - кроме Intel Celeron J1900 |
Интерфейсы
| Ethernet | LANx2 |
| Последовательный интерфейс | COM1 и COM2 RS232/422/485 5-wire COM3 и COM4 RS232/485 Phoenix terminal 3-wire COM5 и COM6 RS232 Phoenix terminal |
| Wi-Fi | опционально |
| PCI | MINI-PCIE x 1 встроенный слот для SIM-карты, поддержка модулей 3G/4G MINI-PCIE x 1,поддержка WIFI/ Bluetooth |
| Линейный аудио выход | Есть |
| Микрофонный вход | Есть |
| Аудио | Realtek ALC662 |
Конструкция
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес (нетто) | 8 кг |
| Настенное крепление VESA 75 | Есть |
| Комплект поставки | Блок питания компьютера от 220В, комплект креплений для монтажа компьютера в панель, кабель для подключения COM портов, стилус. |
ПO
| Операционная система | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие |
Эксплуатация и хранение
| Напряжение питания | 9~36 VDC |
| Виброустойчивость | 5~500 Гц, 0.026 g²/Гц, 2.16 grms, 3 напр 1 ч/ось |
Информация для заказа:
Габариты панельного компьютера IFC-521WR
Габариты:
534,42 x 327,94 x 62,09 мм
Посадочное
отверстие:
524 x 317 мм
Схема соединения IFC-521WR
Название разъема:
COM1/COM2
Тип:
DB-9 M ( Папа )
COM1/COM2
Тип:
DB-9 M ( Папа )

| Pin # | RS232 | RS422 | RS485 |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD# | TX+ | DATA+ |
| 2 | RXD | TX- | DATA- |
| 3 | TDX | RX+ | |
| 4 | DTR# | RX- | |
| 5 | GND | GND | GND |
| 6 | DSR# | ||
| 7 | RTS# | ||
| 8 | CTS# | ||
| 9 | RI# |
Название разъема:
COM3/COM4/COM5/COM6
Тип:
Phoenix terminal

| Pin # | Signal | Note | Pin | COM4 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCD3_485DN3 | COM3 | 2 | DCD4_485DN4 | COM4 |
| 3 | SOUT3 | 4 | SOUT4 | ||
| 5 | SIN3_485DP3 | 6 | SIN4_485DP4 | ||
| 7 | GND | 8 | GND | ||
| 9 | SOUT5 | COM5 | 10 | SOUT6_CN | COM6 |
| 11 | SIN5 | 12 | SIN6_CN | ||
| 13 | GND | 14 | GND | ||
| 15 | FP_PWRBTN_N | Remote switch | 16 | GND |
Файлы для работы с IFC-521WR
| Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
|---|---|---|---|---|
| STEP | ||||
| 01.03.2021 | 1041 КБ | rus | ||
| 1,7 МБ | Eng | |||
| rar | 01.03.2021 | 5614 КБ | ||
| 01.03.2021 | 1362 КБ | eng | ||
| 01.03.2021 | 1571 КБ | eng |
Статьи о IFC-521WR
Резистивный или емкостной – какой сенсор выбрать? Вопрос этот нередко становится непростой дилеммой для потребителя. Ведь на сегодняшний день практиче ...
Промышленный компьютер и панель оператора (HMI): пожалуй, их можно сравнить с братьями близнецами. При всем своем внешнем сходстве, на деле это разные ...
09.16.2022
Широкий ассортимент промышленных компьютеров от ведущих производителей. Выбор в каталоге, доставка по России, сервисное обслуживание и техподдержка. ...