cMT2108X - 10.1" панель оператора Weintek (MQTT, EasyAccess 2.0, OPC UA, Codesys, Dashboard)
Технические характеристики панели оператора Weintek cMT2108X
Дисплей
| Тип матрицы | TFT |
| Диагональ экрана | 10.1 ″ |
| Разрешение | 1024x600 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Контрастность | 500:1 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки, час. | 50000 |
| Цветность | 16.7 млн |
| Угол обзора | 70/70/80/80 |
Сенсор
| Тип сенсора | Резистивный сенсорный экран |
Параметры
| Процессор | Quad-core RISC |
| Частота, МГц | 1600 МГц |
| Объём ОЗУ | 1 Гб |
| Flash (встроенный), Гб | 4 Гб |
| RTC (часы реального времени) | Есть |
Интерфейсы
| USB хост | 1xUSB2.0 |
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Последовательный интерфейс | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| CAN Bus | Нет |
| Подключение IP-камеры | Есть |
| Подключение USB-камеры | Есть |
| Поддержка OPC UA | 1 |
| Поддержка MQTT | 1 |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Конструкция
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Посадочное отверстие, мм | 260x202 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 271x213x43 |
| Вес (нетто) | 1.2 кг |
| Крепление на стену | есть |
| Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
| EasyAccess | Опционально |
| Codesys | Опционально |
| WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
| Максимальный размер проекта, Мб | 64 Мб |
| Лимит для сохранения архивов в панели | 40 объектов выборки данных |
Эксплуатация и хранение
| Рабочая температура, ℃ | 0°C ~ 50°C |
| Температура хранения, ℃ | -20°C ~ 60°C |
| Потребляемый ток, А | 1 |
| Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
| Сертификаты | CE |
Габариты панели оператора Weintek cMT2108X
Схема соединения Weintek cMT2108X
Con.B: COM1 /COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
Тип:
DB-9 M ( Папа )

| Pin # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | GND |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND | GND |
Con.A: COM2 / COM3 [RS485]
Pin, Female, D-sub
Тип:
DB-9 F ( Мама )

| Pin # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2W) |
|---|---|---|---|
| 1 | Data-(B) | RX- | |
| 2 | Data+(A) | RX+ | |
| 3 | TX- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND (is) | GND (is) | GND (is) |
| 6 | Data-(B) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | DATA+(A) |
Файлы для работы с Weintek cMT2108X
| Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | 365 КБ | Eng | ||
| 19.01.2021 | 1 МБ | Eng | ||
| 10.03.2025 | 400 КБ | Eng | ||
|
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC.
Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
Eng | |||
| 26.08.2021 | 365.51 KB | eng | ||
| 30.09.2025 | 12.40 MB | eng | ||
| 10.11.2021 | 572.13 KB | eng | ||
| rar | 19.01.2021 | 2.77 MB | eng | |
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro | zip | [03.09.2025] | [737.56 MB] | Еng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | 15.09.2025 | Eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | WEB | [07.03.2025] | Eng |
Статьи о cMT2108X
Умный офис с панелями оператора Weintek
06.01.2022
Видео о cMT2108X
Weintek подключение Web камеры (USB)
10.18.2018
Использование CODESYS в панелях Weintek
04.23.2019