Как получить доступ к COM порту панели оператора и ПЛК CTRL01 Weintek из встроенного Codesys?
12.29.2021
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
Дискретные модули ввода вывода серии iR |
iR-DI16-K | iR-DM16-P | iR-DM16-N | iR-DQ16-P | iR-DQ16-N | iR-DQ08-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точки входа | Количество точек | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Тип (транзистор/реле) | npn/pnp | npn/pnp | npn/pnp | - | - | - | |
| Точки выхода | Количество точек | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| Тип (транзистор/реле) | - | pnp | npn | pnp | npn | Реле | |
Аналоговые модули ввода вывода серии iR |
iR-AI04-VI | iR-AM06-VI | iR-AQ04-VI | iR-AI04-TR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аналоговые входы (AI) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Аналоговые выходы (AO) | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Модуль для управления движением серии iR |
iR-PU01-P | |
|---|---|---|
| Входы | 4 (3 A/B/Z фазы) | |
| Выходы | 4 (2 A/B фазы) | |
| Процессор | 32 bits RISC Dual-Core |
| Объём ОЗУ | 512 Мб |
| Flash (встроенный), Гб | 4 Гб |
| RTC (часы реального времени) | Есть |
| Слот SD карты | SD/SDHC |
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1 LAN 2: 10/100 Base-Tx1 |
| Последовательный интерфейс | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
| CAN Bus | Нет |
| Поддержка Modbus | RTU, TCP/IP Master |
| Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
| Защитное покрытие печатной платы | Да |
| Варианты установки | 35 mm DIN rail |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilder Pro: V6.03.02 или более поздняя Weincloud: EasyAccess 2.0 (опционально) CODESYS®: V3.5 SP10 Patch 3 или более поздняя |
| Codesys | Встроен |
| Codesys интерфейсы | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1; COM2 RS-485 2/4W |
| Температура хранения, ℃ | -20° ~ 70°C |
| Потребляемый ток, А | 550mA@5VDC |
| Напряжение питания | 24.5 ± 20% V DC |
| Сопротивление изоляции | Более 50 МОм при 500 В постоянного тока |
| Пробивная прочность корпуса | 500 V AC (1 мин.) |
| Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2g 30 мин) |
| Относительная влажность, % (без конденсации) | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Сертификаты | CE marked cULus Listed |
Ограничение подключаемых модулейПотребление модулей
При подключении нескольких модулей к контроллеру, расчитывайте потребление питания всей системы по формуле.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pin # | COM1 (RS232 2W) | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2W) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data+ | |||
| 2 | RxD | |||
| 3 | TxD | |||
| 4 | Data- | |||
| 5 | GND | GND | GND | |
| 6 | Data+ | Rx+ | ||
| 7 | Data- | Rx- | ||
| 8 | Tx+ | |||
| 9 | Tx- |
| Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
|---|---|---|---|---|
| zip | 1.3 ГБ | |||
| 10.03.2025 | 400 КБ | Eng | ||
|
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC.
Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
Eng | |||
| 25.08.2025 | 306.68 KB | eng | ||
| 30.09.2025 | 12.40 MB | eng | ||
| 14.07.2025 | 388.22 KB | eng | ||
| 03.03.2025 | 3.55 MB | eng | ||
| rar | 10.11.2022 | 6.88 MB | eng | |
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro | zip | [22.10.2025] | [737.56 MB] | Еng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | 15.09.2025 | Eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | WEB | Eng |
ПЛК контроллер cMT-CTRL01 - это мощное устройство, предназначенное для автоматизации и контроля различных процессов в промышленности. Он имеет компактный и прочный корпус, что делает его идеальным для использования в условиях высокой нагрузки и экстремальных температур.
cMT-CTRL01 оснащен современными функциями и возможностями, позволяющими эффективно управлять и мониторить процессы производства. В части Codesys ПЛК поддерживает: Modbus RTU, TCP/IP Master, EtherCAT Master, EtherNet/IP Scanner, PROFINET Controller. В части EasyBuilder - весь список weintek.
Благодаря высокой производительности и надежности, ПЛК контроллер cMT-CTRL01 обеспечивает стабильную работу системы управления и позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт оборудования. Его удобный интерфейс позволяет быстро настраивать и программировать устройство, что делает его идеальным выбором для широкого спектра промышленных приложений.
Как получить доступ к COM порту панели оператора и ПЛК CTRL01 Weintek из встроенного Codesys?
12.29.2021
Как подключить ПЛК к панели Weintek ?
03.23.2022
Модули ввода-вывода Weintek, ПЛК cMT-CTRL01, каплеры iR-ETN, iR-COP, iR-ECAT, описание работы
03.30.2023