Для уточнения цены «», пожалуйста, введите Ваш мобильный номер, начиная с кода страны (например, для России — 7). Мы перезвоним Вам в течение 10 минут.
Или напишите в чат в правом нижнем углу экрана.
Режим работы:
пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00
Адрес:
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
Диагональ экрана | 10.1 ″ |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 500:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 час. |
Цветность | 262K |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Процессор | 32 bits RISC Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
Объем ОЗУ | 128 Мб |
Flash (встроенный) | 0.125 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
USB хост | 1xUSB2.0 |
Ethernet | 1 x 10/100 Base-T |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие | 260x202 мм |
Габариты | 271х213х40 мм |
Вес (нетто) | 1.3 кг |
Крепление на стену | есть |
Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
EasyAccess | optional |
Codesys | Нет |
Максимальный размер проекта | 22.5 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Потребляемый ток | 0.4 |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
Сертификаты | CE |
Pin # | COM1 (RS232) |
---|---|
1 | |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | |
5 | GND |
6 | |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 |
Pin # | COM1 (RS485 2W) | COM1 (RS485 4W) | COM3 (RS485) |
---|---|---|---|
1 | Data-(B) | RX- | |
2 | Data+(A) | RX+ | |
3 | TX- | ||
4 | TX+ | ||
5 | GND1 | GND1 | |
6 | |||
7 | Data-(B) | ||
8 | DATA+(A) | ||
9 | GND2 |
Файл | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|
04-10-2016 | 800 КБ | Eng | |
01-08-2013 | 1.5 МБ | Eng | |
10-10-2016 | 300 КБ | ||
10-10-2016 | 200 КБ | ||
10-10-2016 | 2.8 МБ | ||
17-07-2017 | 8.6 МБ | ||
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro |
Eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek |
28-12-2022 | 30.42 МБ | Eng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek |
рус | ||
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC. Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
07-02-2018 | 31.1 МБ | Eng |