Для уточнения цены «», пожалуйста, введите Ваш мобильный номер, начиная с кода страны (например, для России — 7). Мы перезвоним Вам в течение 10 минут.
Или напишите в чат в правом нижнем углу экрана.
Режим работы:
пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00
Адрес:
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О. 57 корп. 3
Диагональ экрана | 3.5 ″ |
Разрешение | 320x240 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 350:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 60000 час. |
Цветность | 65536 |
Тип сенсора | 4-провод. резистивный |
Процессор | 32 bits RISC |
Частота | 400 МГц |
Объем ОЗУ | 64 Мб |
Flash (встроенный) | 0.0625 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | есть |
USB хост | 1хUSB2.0 |
USB клиент | есть |
Последовательный интерфейс | 1xRS-232/RS-422/RS-485 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие | 92х77 мм |
Габариты | 96х81х46 мм |
Вес (нетто) | 0.2 кг |
Крепление на стену | в щит |
Комплект поставки | крепежные элементы, кабель USB |
ПО для разработки проектов | SamDraw |
EasyAccess | N |
Максимальное количество экранов в проекте | 999 |
Codesys | Нет |
Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель) | необходимо скачать и установить (см. вкладку "Скачать") |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по USB, с флешки |
Максимальный размер проекта | 100 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 20 Мб |
Рабочая температура | -20°C - 65°C |
Потребляемый ток | 0.125 |
Напряжение питания | 24 VDC +-15% |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Pin # | COM1 (RS232) | COM1 (RS485 2w) | COM1 (RS422) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | RX | ||
3 | TX | ||
4 | |||
5 | GND | GND | GND |
6 | RX- | ||
7 | RX+ | ||
8 | DATA-(B) | TX- | |
9 | DATA+(B) | TX+ |
Файл | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|
USB Драйвера для загрузки проекта с ПК в операторскую панель Samkoon
|
09-11-2016 | 19.1 Мб | |
USB Драйвера для загрузки проекта с ПК в операторскую панель Samkoon
|
20-12-2016 | 6.796 МБ | |
|
02-11-2018 | 19.3 МБ | Eng |