EA-070B - 7" панель оператора Samkoon
1 USD = 91.1096 РУБ
155
$
14121
₽
- Бюджетная сенсорная панель оператора
- ПО: SATOOL (бесплатное)
- 1xCOM, RTC, USB host
Технические характеристики панели оператора Samkoon EA-070B
Дисплей
Диагональ экрана | 7.0 ″ |
Разрешение | 800x480 |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Контрастность | 400:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки, час. | 60000 |
Цветность | 262K |
Сенсор
Тип сенсора | 4-провод. резистивный |
Параметры
Процессор | ARM9 |
Частота, МГц | 200 |
Объем ОЗУ, Мб | 32 |
Flash (встроенный), Гб | 0.125 |
RTC (часы реального времени) | есть |
Интерфейсы
USB хост | есть |
USB клиент | есть |
Последовательный интерфейс | RS232, RS422, RS485 Assembled |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Конструкция
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие, мм | 192x138 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 203х145х40 |
Вес (нетто), кг | 0.8 |
Крепление на стену | есть |
ПO
ПО для разработки проектов | SATOOL |
EasyAccess | Нет |
Максимальное количество экранов в проекте | 999 |
Codesys | Нет |
Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель) | необходимо скачать и установить (см. вкладку "Скачать") |
Максимальный размер проекта, Мб | 100 |
Объем памяти для сохранения архивов в панели, Мб | 20 |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура, ℃ | -20°C - 65°C |
Потребляемый ток | 0.1875 |
Напряжение питания | 24 ±15% VDC |
Относительная влажность, % (без конденсации) | 10~90%RH (без конденсата) |
Габариты панели оператора Samkoon EA-070B
Габариты:
203х145х40 мм
Посадочное
отверстие:
192x138 мм
Схема соединения Samkoon EA-070B
Название разъема:
COM1
Тип:
DB-9 M ( Папа )
#pin | COM1(RS232) | COM1(RS485) | COM1(RS422) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | RX | - | |
3 | TX | ||
4 | |||
5 | GND | GND | GND |
6 | RX- | ||
7 | RX+ | ||
8 | DATA-(B) | TX- | |
9 | DATA+(A) | TX+ |
Файлы для работы с Samkoon EA-070B
Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|---|
USB Драйвера для загрузки проекта с ПК в операторскую панель Samkoon
|
RAR | 20.12.2016 | 6.796 МБ | |
|
02.11.2018 | 19.3 МБ | Eng | |
Программное обеспечение для создания проектов для операторских панелей Samkoon серии EA. ПО полностью бесплатно, его можно скачивать и пользоваться без каких-либо ограничений.
|
ZIP | 28.11.2017 | 69.2 MB | |
на английском языке
|
28.11.2017 | 12.8 MB | Eng |
Статьи о EA-070B
Резистивный или емкостной – какой сенсор выбрать? Вопрос этот нередко становится непростой дилеммой для потребителя. Ведь на сегодняшний день практиче...
Промышленный компьютер и панель оператора (HMI): пожалуй, их можно сравнить с братьями близнецами. При всем своем внешнем сходстве, на деле это разные...