IFC-515C - панельный компьютер 15"
1 USD = 99.4215 РУБ
- Поддерживаемые процессоры Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7
ассортимент компьютеров поддерживается на складе, наличие интересующей Вас модификации уточняйте у наших менеджеров. - Ёмкостный сенсорный экран
- Полностью готов к работе, жесткий диск и оперативная память уже установлены
- Hапряжение питания 9V-36V, в комплекте идет блок питания 220VAC - 12 VDC
- Поддержка Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие
- Пылевлагозащита по фронту (IP65)
- 6x COM
Технические характеристики панельного компьютера IFC-515C
Дисплей
Диагональ экрана | 15.0 ″ |
Разрешение | 1024x768 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность | 1000:1 |
Цветность | 16,7 млн |
Угол обзора | 170(горизонталь) / 170 (вертикаль) |
Сенсор
Тип сенсора | ёмкостный |
Светопропускание сенсора | 90% |
Параметры
Процессор | Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7 |
Графика | Интегрированная процессорная графика HD Graphics |
Объем ОЗУ, Мб | 8000 |
Максимально возможный объем ОЗУ, Мб | 16000 |
Тип ОЗУ | DDR3 |
Предустановленный накопитель, Гб | 240 |
Тип накопителя | SSD |
Место под жесткие диски | 1 |
Форм-фактор накопителя,″ | 2.5 |
Интерфейс накопителя | SATA |
Интерфейсы
USB хост | 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
Ethernet | LANx2 |
Последовательный интерфейс | 2x COM1 и COM2 RS232/422/485 2x 3-wire COM3 и COM4 RS232/485 Phoenix terminal 2x 3-wire COM5 и COM6 RS232 |
Wi-Fi | опционально |
PCI | MINI-PCIE x 1 встроенный слот для SIM-карты, поддержка модулей 3G/4G MINI-PCIE x 1,поддержка WIFI/ Bluetooth |
Линейный аудио выход | Есть |
Микрофонный вход | Есть |
HDMI | есть |
Аудио | Realtek ALC662 |
Конструкция
Материал корпуса | Алюминий |
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Вес (нетто), кг | 4.5 |
Настенное крепление VESA 75 | Есть |
Комплект поставки | Блок питания компьютера от 220В, комплект креплений для монтажа компьютера в панель, кабель для подключения COM портов |
ПO
Codesys | Нет |
Операционная система | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура, ℃ | -20° ~ +60° |
Температура хранения, ℃ | -30° ~ +70° |
Напряжение питания | 9V-36V |
Виброустойчивость | 5~500 Гц, 0.026 g²/Гц, 2.16 grms, 3 напр 1 ч/ось |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
Информация для заказа:
Габариты панельного компьютера IFC-515C
Габариты:
376.1x285.3x58.7 мм
Схема соединения IFC-515C
Название разъема:
COM1/COM2
Тип:
DB-9 M ( Папа )
COM1/COM2
Тип:
DB-9 M ( Папа )
Pin # | RS232 | RS422 | RS485 |
---|---|---|---|
1 | DCD# | RX+ | DATA+ |
2 | RXD | RX- | DATA- |
3 | TDX | TX- | |
4 | DTR# | TX+ | |
5 | GND | GND | GND |
6 | DSR# | ||
7 | RTS# | ||
8 | CTS# | ||
9 | RI# |
Название разъема:
COM3/COM4/COM5/COM6
Тип:
Phoenix terminal
Pin # | Signal | Note | Pin | COM4 | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | COM3 DATA+(A) RS485 | COM3 | 2 | COM4 DATA+(A) RS485 | COM4 |
3 | COM3 TXD RS232 | 4 | COM4 TDX RS232 | ||
5 | COM3 DATA-(B) RS485, COM3 RXD RS232 | 6 | COM4 DATA-(B) RS485, COM4 RXD RS232 | ||
7 | GND | 8 | GND | ||
9 | COM5 TXD RS232 | COM5 | 10 | COM6 TXD RS232 | COM6 |
11 | COM5 RXD RS232 | 12 | COM6 RXD RS232 |
Файлы для работы с IFC-515C
Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 1043 КБ | rus | ||
rar | 01.03.2021 | 5614 КБ | ||
01.03.2021 | 1362 КБ | |||
01.03.2021 | 1571 КБ |
Статьи о IFC-515C
Резистивный или емкостной – какой сенсор выбрать? Вопрос этот нередко становится непростой дилеммой для потребителя. Ведь на сегодняшний день практиче...
Промышленный компьютер и панель оператора (HMI): пожалуй, их можно сравнить с братьями близнецами. При всем своем внешнем сходстве, на деле это разные...
09.16.2022
Широкий ассортимент промышленных компьютеров от ведущих производителей. Выбор в каталоге, доставка по России, сервисное обслуживание и техподдержка....