|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Возможные модификации:
Модель | Спецификация | Наличие | Цена с НДС | Действия |
IFC-515Ci5-7200 | Ёмкостный сенсорный экран | ![]() |
1535 USD | В корзину   В сравнение   Получить скидку |
IFC-515Ri5-7200 | Резистивный сенсорный экран | ![]() |
1497 USD | В корзину   В сравнение   Получить скидку |
Технические характеристики IFC-515Ri5-7200
Дисплей
Диагональ | 15" |
Разрешение | 1024 x 768 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Цветность | 16,7 млн цветов |
Углы обзора | 170(горизонталь) / 170 (вертикаль) |
Сенсор
Тип сенсора | IFC-515Ri5-7200 - резистивный IFC-515Ci5-7200 - ёмкостный |
Светопропускание | 90% |
Параметры
Процессор | Intel Core i5-7200U |
Графика | Интегрированная процессорная графика HD Graphics |
Аудио | Realtek ALC662 |
Объем ОЗУ | 8 Гб DDR3 |
Тип ОЗУ | DDR3 |
Максимально возможный объем ОЗУ | 16 Гб |
Объем жесткого диска, тип | 120 Гб SSD SATA |
Watchdog таймер | Перезагрузка системы 1~255 сек. |
Wi-Fi | опционально |
Место под жесткие диски, форм-фактор, интерфейс | 1 X 2.5" SATA |
Интерфейсы
Посл. интерфейсы | 2x COM1 и COM2 RS232/422/485 2x 3-wire COM3 и COM4 RS232/485 Phoenix terminal 2x 3-wire COM5 и COM6 RS232 |
USB Host | 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
Ethernet | 2xRJ45 |
Линейный аудио выход | Есть |
Микрофонный вход | Есть |
PCI | MINI-PCIE x 1 встроенный слот для SIM-карты, поддержка модулей 3G/4G MINI-PCIE x 1,поддержка WIFI/ Bluetooth |
Видео выходы | есть |
Напряжение питания компьютера | 9-36 В |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Степень защиты по фронту | IP65 |
Варианты установки | VESA 75x75, |
Мощность | 20 Вт |
Габариты | 376.1x285.3x58.7 мм |
Вес | 4.5 кг |
Рабочая температура | -20° ~ 60° |
Температура хранения | -30° ~ +70° |
ОС
Возможна установка OC | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие |
COM-порты IFC-515Ri5-7200
Название разъема:
COM1/COM2
Тип:
DB-9 M ( Папа )
COM1/COM2
Тип:
DB-9 M ( Папа )

Pin # | RS232 | RS422 | RS485 |
1 | DCD# | TX+ | DATA+ |
2 | RXD | TX- | DATA- |
3 | TDX | RX+ | |
4 | DTR# | RX-+ | |
5 | GND | GND | GND |
6 | DSR# | ||
7 | RTS# | ||
8 | CTS# | ||
9 | RI# |
Название разъема:
COM3/COM4/COM5/COM6
Тип:
Phoenix terminal
COM3/COM4/COM5/COM6
Тип:
Phoenix terminal

Pin # | Signal | Note | Pin | COM4 | Note |
1 | COM3 DATA+(A) RS485 | COM3 | 2 | COM4 DATA+(A) RS485 | COM4 |
3 | COM3 TXD RS232 | 4 | COM4 TDX RS232 | ||
5 | COM3 DATA-(B) RS485, COM3 RXD RS232 | 6 | COM4 DATA-(B) RS485, COM4 RXD RS232 | ||
7 | GND | 8 | GND | ||
9 | COM5 TXD RS232 | COM5 | 10 | COM6 TXD RS232 | COM6 |
11 | COM5 RXD RS232 | 12 | COM6 RXD RS232 |