| |
|
|
Серия NF ( Atom N455 1,66 ГГц )
IFC-608NF | |
 |
| Диагональ | 8,4" TFT |
| Разрешение | 800x600 |
| CPU | Intel Atom N455 1.66G L2 512K |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 252x200x70 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-610NF | |
 |
| Диагональ | 10,4" |
| Разрешение | 800x600 |
| CPU | Intel Atom N455 1.66G L2 512K |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 294x234x68 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-612NF | |
 |
| Диагональ | 12,1" TFT |
| Разрешение | 1024x768 |
| CPU | Intel Atom N455 1.66G L2 512K |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 340x268x69,7 мм |
| Запрос цен >> | |
| |
IFC-615NF | |
 |
| Диагональ | 15" TFT |
| Разрешение | 1024x768 |
| CPU | Intel Atom N455 1.66G L2 512K |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 414x320x76 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-617NF | |
 |
| Диагональ | 17" TFT |
| Разрешение | 1280x1024 |
| CPU | Intel Atom N455 1.66G L2 512K |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 450x364x79,7 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-619NF | |
 |
| Диагональ | 19" TFT |
| Разрешение | 1280x1024 |
| CPU | Intel Atom N455 1.66G L2 512K |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 470x385x72 мм |
| Запрос цен >> | |
| |
Серия DF ( Atom D525 dual core 1,8 ГГц )
IFC-608DF | |
 |
| Диагональ | 8,4" TFT |
| Разрешение | 800x600 |
| CPU | Intel Atom D525 dual-core 1,8 GHz 1MB L2 cashe |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 252x200x70 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-610DF | |
 |
| Диагональ | 10,4" |
| Разрешение | 800x600 |
| CPU | Intel Atom D525 dual-core 1,8 GHz 1MB L2 cashe |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 294x234x68 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-612DF | |
 |
| Диагональ | 12,1" TFT |
| Разрешение | 1024x768 |
| CPU | Intel Atom D525 dual-core 1,8 GHz 1MB L2 cashe |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 340x268x69,7 мм |
| Запрос цен >> | |
| |
IFC-615DF | |
 |
| Диагональ | 15" TFT |
| Разрешение | 1024x768 |
| CPU | Intel Atom D525 dual-core 1,8 GHz 1MB L2 cashe |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 414x320x76 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-617DF | |
 |
| Диагональ | 17" TFT |
| Разрешение | 1280x1024 |
| CPU | Intel Atom D525 dual-core 1,8 GHz 1MB L2 cashe |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 450x364x79,7 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-619DF | |
 |
| Диагональ | 19" TFT |
| Разрешение | 1280x1024 |
| CPU | Intel Atom D525 dual-core 1,8 GHz 1MB L2 cashe |
| RAM | 1G DDR3 |
| HDD | 2.5" SATA 250 Gb |
| Размеры | 470x385x72 мм |
| Запрос цен >> | |
| |
Серия Windows CE
IFC-543CE | |
 |
| Диагональ | 4.3" |
| Разрешение | 480x272 |
| CPU | 400 МГц |
| RAM | 64 Мб |
| Flash | 128 Мб |
| Размеры | 138x86x37 мм |
| Запрос цен >> | |
|
IFC-570CE | |
 |
| Диагональ | 7" |
| Разрешение | 800x480 |
| CPU | 400 МГц |
| RAM | 64 Мб |
| Flash | 128 Мб |
| Размеры | 212x146x36 мм |
| Запрос цен >> | |
| |
IFC-580CE | |
 |
| Диагональ | 8" |
| Разрешение | 800x600 |
| CPU | 400 МГц |
| RAM | 64 Мб |
| Flash | 128 Мб |
| Размеры | 238x188x47,4 мм |
| Запрос цен >> | |
| |
|
|
|